中華園林網2021年1月3日最新灑金柏苗價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-3 |
灑金柏苗 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-1 |
灑金柏苗 | - | 40-50 | 20-30 | - | 棵 | 1.50 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-3 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-1-3 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.36 | 小苗隨行就市快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 按質論價量大從優隨行就市快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.19 | 隨行就市量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.30 | 多種規格隨行就市快遞全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-1-3 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.25 | 多種規格快遞全國量大從優微信聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-1 |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-30 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.16 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.16 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
灑金柏苗木 | - | - | 25 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.90 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 25 | - | 棵 | 1.20 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.60 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.70 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 15 | - | 棵 | 0.70 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.55 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.60 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.65 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.55 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 25 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 15 | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽千禾園林苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽千禾園林苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽千禾園林苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
灑金柏苗木 | - | - | 25 | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
灑金柏苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
灑金柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
灑金柏苗木 | - | - | 10 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
灑金柏苗木 | - | - | 15 | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
灑金柏苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
灑金柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
灑金柏苗 | - | - | 25 | - | 棵 | 8.00 | 18936913622 | 沭陽縣新河鎮平凡苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-2 |
灑金柏苗 | - | - | 15 | - | 棵 | 3.00 | 18936913622 | 沭陽縣新河鎮平凡苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-1 |
灑金柏苗木 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 25 | 20 | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.03 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.04 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.70 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
灑金柏苗木 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.20 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 1.50 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | 15 | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
灑金柏苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.12 | 江蘇沭陽中華苗圃(江蘇宿遷) | 2020-5-1 | |
灑金柏苗木 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.20 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 0.10 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 25 | 20 | - | 棵 | 0.07 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 0.60 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.04 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.03 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 20 | 15 | - | 棵 | 0.05 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 0.40 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | |
灑金柏苗木 | - | 70 | 60 | - | 棵 | 0.80 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-4-23 | |
灑金柏苗木 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 1.00 | 江蘇沭陽蘇蘇園林(江蘇沭陽) | 2020-4-23 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |