中華園林網2021年1月3日最新美人梅價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 23.00 | 梅花專賣品種全規格齊優15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
原生美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 梅花專賣品種全,規格齊優15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
實生美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 梅花專賣品種全規格齊優 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 梅花專賣品種全規格齊優 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
美人梅 | - | 120-100 | 60-50 | 2 | 棵 | 10.00 | 梅花專賣品種全規格齊優 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
矮嫁美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 梅花專賣,品種全,統一定桿,質量優15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
美人梅 | 5-5 | 250-250 | 100-100 | 7-7 | 棵 | 170.00 | 高桿精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-29 |
美人梅 | 3-3 | 200-200 | 80-80 | 5-5 | 棵 | 50.00 | 高桿精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-29 |
美人梅 | 7-8 | 300-350 | 200-250 | - | 株 | 400.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 23.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 115.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 72.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 16.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 280.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 12 | 棵 | 600.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 190.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-1 | |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-1-1 | |
美人梅 | - | - | - | 12 | 棵 | 550.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 360.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | 4 | 150-200 | - | - | 棵 | 160.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-31 | |
美人梅 | 4 | 150-200 | - | - | 棵 | 160.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-31 | |
美人梅 | 4 | 150-200 | - | - | 棵 | 160.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-31 | |
美人梅 | 4 | 150-200 | - | - | 棵 | 160.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 650.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-12-26 |
美人梅 | - | - | - | 12-13 | 棵 | 1,400.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-12-24 |
美人梅 | - | - | - | 15-16 | 棵 | 2,600.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-12-24 |
美人梅 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 280.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 14 | 棵 | 800.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 12 | 棵 | 500.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 13 | 棵 | 550.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-3 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 9.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 11 | 棵 | 450.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-1-2 | |
美人梅 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 歡迎下單 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2021-1-1 |
美人梅枝條 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 梅花專賣品種全規格齊優 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 400.00 | 泰安市泰山區金杰苗木場(山東泰安) | 2020-12-19 | |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-2 |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-1-2 |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 12.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-30 |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-28 |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-29 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-28 | |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-27 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-30 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-28 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 9.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 9.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-28 |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 1.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-28 |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 19.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-28 |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 1.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-12 |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 19.99 | 歡迎來電詢問精確介格包您滿意 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 99.00 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 9.99 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 600.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 600.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | 3 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2021-1-1 |
美人梅 | - | - | - | 11 | 棵 | 450.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 7.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅苗 | 0-0 | 50-60 | 1-1 | 5-6 | 棵 | 2.00 | 泰安龍翔苗木美人梅嫁接苗 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2020-12-30 |
美人梅苗 | 0-0 | 60-80 | 1-1 | 6-8 | 棵 | 3.00 | 泰安龍翔苗木美人梅嫁接苗 | 泰安開發區龍翔苗木園藝場(山東泰安) | 2020-12-30 |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 150.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 13 | 棵 | 700.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | 4 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 13 | 棵 | 400.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 260.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 170.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 130.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 130.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | 150-200 | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 75.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 75.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 75.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 110.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 15.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 110.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-3 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 85.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-14 | |
美人梅 | - | 200 | - | 6 | 棵 | 100.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 10 | 棵 | 380.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 13 | 棵 | 700.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 14 | 棵 | 800.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 15 | 棵 | 900.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 65.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 18.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 11 | 棵 | 450.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 9 | 棵 | 270.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 12 | 棵 | 550.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 65.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 380.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 15 | 棵 | 900.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 14 | 棵 | 800.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 12 | 棵 | 550.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 270.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 13 | 棵 | 700.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 18.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 13 | 棵 | 700.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 12 | 棵 | 550.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 6 | 棵 | 65.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
美人梅苗木 | - | - | - | 9 | 棵 | 270.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |