中華園林網2021年1月3日最新沙地柏苗價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.21 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-3 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-1-3 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-1 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.70 | 多種規格隨行就市 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-1-2 |
沙地柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
沙地柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 | |
沙地柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 1.40 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.80 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.90 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 2.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.30 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.30 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 1.40 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 2.50 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-31 | |
沙地柏苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽千禾園林苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
沙地柏苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽千禾園林苗木場(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
沙地柏苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
沙地柏苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2020-12-29 | |
沙地柏苗木 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
沙地柏苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
沙地柏苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-26 | |
沙地柏苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗木 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗木 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.60 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-12-25 | |
沙地柏苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.20 | 江蘇沭陽中華苗圃(江蘇宿遷) | 2020-5-1 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |