中華園林網2020年12月20日最新香樟價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 9 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 11 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 13 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 14 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 16 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 17 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 18 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 19 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 21 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 22 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 23 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 24 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2020-12-19 |
香樟 | 10 | 400 | 280 | - | 棵 | 180.00 | 骨架香樟 | 連云港贛榆盛達林木種植專業合作..(江蘇連云港) | 2020-12-17 |
香樟種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 | |
香樟樹種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-20 |
香樟 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-20 |
香樟 | 30 | 850 | 500 | - | 棵 | 2,500.00 | 全州縣晟錦苗木場(廣西桂林) | 2020-12-9 | |
香樟 | 25 | 800 | 500 | - | 棵 | 2,000.00 | 全州縣晟錦苗木場(廣西桂林) | 2020-12-9 | |
香樟 | 20 | 750 | 300 | - | 棵 | 850.00 | 全州縣晟錦苗木場(廣西桂林) | 2020-12-9 | |
香樟種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.30 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-20 |
香樟樹種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.20 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-12-20 |
香樟樹種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-18 |
一年香樟小苗 | - | 80-120 | - | - | 棵 | 0.50 | 華濤園藝場位于江西北部是江西省苗木種子采集、繁育的重要也是全 | 九江華濤園藝場(江西九江) | 2020-12-20 |
香樟 | 20-20 | 600-600 | 100-100 | 25-25 | 棵 | 1,200.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 20-20 | 700-700 | 400-400 | 25-25 | 棵 | 1,200.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 15-15 | 450-400 | 100-100 | 20-20 | 棵 | 700.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 15-15 | 450-400 | 150-150 | 20-20 | 棵 | 700.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 22-22 | 500-500 | 200-200 | 27-27 | 棵 | 1,800.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 18-18 | 600-600 | 100-100 | 23-23 | 棵 | 1,000.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 20-20 | 700-700 | 350-350 | 25-25 | 棵 | 1,100.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟 | 25-25 | 1300-1300 | 400-400 | 31-31 | 棵 | 2,300.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2020-12-20 |
香樟種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 本場樹苗樸樹小苗櫸樹小苗檫木小苗杉木小苗火力楠小苗南酸棗小苗 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 |
香樟 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 22 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 本場樹苗樸樹小苗櫸樹小苗檫木小苗杉木小苗火力楠小苗南酸棗小苗 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 |
大葉香樟種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 本場樹苗樸樹小苗櫸樹小苗檫木小苗杉木小苗火力楠小苗南酸棗小苗 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 |
香樟小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 本場樹苗樸樹小苗櫸樹小苗檫木小苗杉木小苗火力楠小苗南酸棗小苗 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 |
香樟樹種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-12-15 |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 4 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 4 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 九江楊柳林木種苗站(江西九江) | 2020-12-17 | |
香樟 | 20 | 700 | 400 | - | 棵 | 1,300.00 | 武漢市蔡甸區雙鋒苗木經營部(湖北武漢) | 2020-10-23 | |
香樟 | 18 | 700 | 400 | - | 棵 | 1,000.00 | 武漢市蔡甸區雙鋒苗木經營部(湖北武漢) | 2020-10-23 | |
香樟 | 15 | 600 | 400 | - | 棵 | 750.00 | 武漢市蔡甸區雙鋒苗木經營部(湖北武漢) | 2020-10-23 | |
香樟 | 12 | 550 | 300 | - | 棵 | 380.00 | 武漢市蔡甸區雙鋒苗木經營部(湖北武漢) | 2020-10-23 | |
香樟 | 10 | 500 | 300 | - | 棵 | 260.00 | 武漢市蔡甸區雙鋒苗木經營部(湖北武漢) | 2020-10-23 | |
香樟小苗 | - | - | - | 1 | 棵 | 0.65 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
大葉香樟種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 1 | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 6 | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 9 | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 2 | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 3 | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 7 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 10 | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 6 | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 9 | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 10 | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 5 | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 7 | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 5 | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 6 | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 5 | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 9 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 8 | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 4 | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 8 | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 7 | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 9 | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 2 | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 4 | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 1 | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 3 | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 3 | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 4 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 8 | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | 10 | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 7 | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | 4 | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 14 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 7.7-8.3 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 9 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | .8-1.2 | 棵 | 0.80 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 11 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 17 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 4.7-5.3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 1.7-2.3 | - | - | - | 棵 | 4.50 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 19 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 18 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟小苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.65 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 3.7-4.3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 4 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 16 | - | - | - | 棵 | 6.50 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 9.7-10.3 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | .5-1 | 棵 | 0.40 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 7 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | 1.7-2.3 | 棵 | 2.80 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 2.7-3.3 | - | - | - | 棵 | 7.50 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | 13 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
香樟 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2020-12-20 | |
多頭香樟 | 20-22 | 800 | 450 | - | 株 | 7,500.00 | 骨架完整樹形優美-分支需選型 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-18 |
香樟 | 18-20 | 750-800 | 350-400 | - | 株 | 2,200.00 | 小葉樟骨架完整樹形優美兩年熟貨 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2020-12-18 |
香樟 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 九江縣繁盛林業種苗場(江西九江) | 2020-12-14 | |
香樟 | 60 | - | - | - | 棵 | 13,000.00 | 生貨 留骨架 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
香樟 | 60 | - | - | - | 棵 | 18,000.00 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 | |
香樟 | 65 | - | - | - | 棵 | 25,000.00 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 | |
香樟 | 50 | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-11-22 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |